�ھ���ԃ
�M؛���Ø������l�б�����
�Ø�֧����15�������Ʒ�S�C�l؛������ɫ�����a����ÿ���I����ُ1����Ԕ����Ϣ
���И˜ʣ���/HJXG 2��2013
���S�r:Ԫ/��
Ҏ�� | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | Ҏ�� | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
�ߡ��� | mm | mm | mm | mm | mm | �ߡ��� | mm | mm | mm | mm | mm |
20��40 | 12.81 | 20.10 | 25.12 | 30.14 | 37.68 | 50��80 | 22.42 | 37.68 | 47.10 | 56.52 | 70.65 |
20��50 | 14.41 | 22.61 | 28.26 | 33.91 | 42.39 | 50��100 | 27.49 | 43.13 | 64.70 | 64.70 | 80.87 |
20��60 | 16.01 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 50��120 | 31.02 | 48.68 | 60.85 | 73.02 | 91.28 |
25��40 | 13.61 | 21.35 | 26.69 | 32.03 | 40.04 | 50��150 | 44.88 | 55.26 | 69.08 | 82.90 | 103.62 |
25��50 | 15.21 | 23.86 | 29.83 | 35.80 | 44.75 | 60��60 | 22.42 | 35.17 | 43.96 | 52.75 | 65.94 |
25��60 | 16.81 | 26.38 | 32.97 | 39.56 | 49.45 | 60��80 | 25.62 | 40.19 | 50.24 | 60.29 | 75.36 |
30��40 | 14.41 | 22.61 | 28.26 | 33.91 | 42.39 | 60��100 | 29.39 | 46.12 | 69.18 | 69.18 | 86.48 |
30��50 | 16.01 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 60��120 | 32.03 | 50.24 | 62.80 | 75.36 | 94.20 |
30��60 | 17.62 | 27.63 | 34.54 | 41.45 | 51.81 | 60��150 | 37.55 | 58.93 | 88.40 | 88.40 | 110.50 |
30��80 | 20.82 | 32.66 | 40.82 | 48.98 | 61.23 | 60��200 | 44.84 | 70.34 | 87.92 | 105.50 | 131.88 |
40��40 | 16.01 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 70��80 | 27.22 | 42.70 | 53.38 | 64.06 | 80.07 |
40��50 | 17.62 | 27.63 | 34.54 | 41.45 | 51.81 | 70��100 | 31.02 | 48.68 | 60.85 | 73.02 | 91.28 |
40��60 | 19.22 | 30.14 | 37.68 | 45.22 | 56.52 | 70��130 | 35.92 | 56.37 | 70.46 | 84.55 | 105.69 |
40��80 | 22.42 | 35.17 | 43.96 | 52.75 | 65.94 | 70��150 | 38.43 | 60.29 | 75.36 | 90.43 | 113.04 |
40��100 | 25.62 | 40.19 | 50.24 | 60.29 | 75.36 | 70��180 | 44.09 | 69.18 | 86.48 | 103.77 | 129.71 |
40��120 | 29.39 | 46.12 | 57.65 | 69.18 | 86.48 | 80��80 | 28.83 | 45.22 | 56.52 | 67.82 | 84.78 |
50��50 | 19.22 | 30.14 | 37.68 | 45.22 | 56.52 | 80��100 | 32.03 | 50.24 | 62.80 | 75.36 | 94.20 |
50��60 | 20.82 | 32.66 | 40.82 | 48.98 | 61.23 | 80��120 | 35.92 | 56.37 | 70.46 | 84.55 | 105.69 |
50��70 | 22.86 | 35.87 | 44.84 | 53.81 | 67.26 | 80��150 | 40.04 | 62.80 | 78.50 | 94.20 | 117.75 |
Ҏ�� | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | Ҏ�� | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
�ߡ��� | mm | mm | mm | mm | mm | �ߡ��� | mm | mm | mm | mm | mm |
80��200 | 76.87 | 97.97 | 117.00 | 144.13 | 192.17 | 150��150 | 81.99 | 102.49 | 122.99 | 153.73 | 204.98 |
100��100 | 55.26 | 69.08 | 82.90 | 103.62 | 138.16 | 150��200 | 93.87 | 117.34 | 140.81 | 176.01 | 176.01 |
100��120 | 38.43 | 60.29 | 75.36 | 90.43 | 113.04 | 150��250 | 107.61 | 134.52 | 161.42 | 201.78 | 269.04 |
100��150 | 67.82 | 84.78 | 101.74 | 127.17 | 169.56 | 150��300 | 92.94 | 147.58 | 177.10 | 221.37 | 295.16 |
100��180 | 76.87 | 97.97 | 117.00 | 144.13 | 192.17 | 150��350 | 133.24 | 166.55 | 199.85 | 249.82 | 333.09 |
100��200 | 80.38 | 100.48 | 60.09 | 150.72 | 200.96 | 150��400 | 144.62 | 180.77 | 216.92 | 271.15 | 361.54 |
100��250 | 94.80 | 118.50 | 142.20 | 177.76 | 237.01 | 150��500 | 171.67 | 214.59 | 257.51 | 321.88 | 429.18 |
100��300 | 106.56 | 133.20 | 159.84 | 199.80 | 266.40 | 150��600 | 193.42 | 214.78 | 290.14 | 362.67 | 483.56 |
100��350 | 120.43 | 150.53 | 180.64 | 225.80 | 301.06 | 150��700 | 222.91 | 278.64 | 334.37 | 417.97 | 557.29 |
100��400 | 131.93 | 164.91 | 197.90 | 247.37 | 329.83 | 200��200 | 105.50 | 131.88 | 158.26 | 197.82 | 263.76 |
120��120 | 65.31 | 81.64 | 97.97 | 122.46 | 163.28 | 200��250 | 120.43 | 150.53 | 180.64 | 225.80 | 301.06 |
120��150 | 74.30 | 92.88 | 111.46 | 139.32 | 185.76 | 200��300 | 133.24 | 166.55 | 199.85 | 249.82 | 333.09 |
120��200 | 87.12 | 108.90 | 130.67 | 163.34 | 217.79 | 200��350 | 146.05 | 182.56 | 219.07 | 273.84 | 365.12 |
120��250 | 99.93 | 124.91 | 149.89 | 187.36 | 249.82 | 200��400 | 155.74 | 194.68 | 233.62 | 292.02 | 389.36 |
120��300 | 112.74 | 140.92 | 169.11 | 211.38 | 281.85 | 200��500 | 182.67 | 228.34 | 274.01 | 342.51 | 456.68 |
120��400 | 138.36 | 172.95 | 207.54 | 259.43 | 345.90 | 200��600 | 205.98 | 257.48 | 308.98 | 386.22 | 514.96 |
120��500 | 163.98 | 204.98 | 245.98 | 307.47 | 409.96 | 200��800 | 256.22 | 320.28 | 384.34 | 480.42 | 640.56 |
��\���پ�����һ�Nȫ���]����|���,���m���ڷ��OӋ��C��ͨ����|�����ż��|���������`��ϵ�y�Ŀ�����|��������|�����θɔ_���ظ��g�h������|�ķ��o�����^�õ�Ч�������]��ʽֱͨ�����Εr,����̎������\��
�V�|���H���܌��I����˾һֱ�����ڟ���\늾���������\���پ��ۼ���|���ϵ�е��о��c�_�l,���A�ϵ^���Џ�����܈�����ϴ���������˻�������\�����\�����ܳ��͵ȴ��;C���Գ������a���ğ���\�������a�S����
���S�ϸ��C
����܇�g
- ��һ퓣�����\���پ��Y
- ��һ퓣����o��һƪ